GPS - Tourendaten
Touren für Tandem
Auf dieser Seite möchte ich Tourendaten sammeln, die mit dem Tandem in Deutschland gefahren wurden und tandemtauglich sind.
Ich hoffe, dass auch andere Tandemfreunde ihre GPX-Daten zur Verfügung stellen.
doppeluli at web.de (bitte die Mailadresse eigenhändig schreiben, es ist kein Link hinterlegt)
| Leverkusen-Bahnhof - Zons und zurück | 40 km | UK |
| Leverkusen-Stadion - Köln Altstadt - Wildpark - Saaler Mühle -Merheim - Leverkusen | 73 km | UK |
| Leverkusen Mitte Bahnhof - Duisburg-Ruhrort Hafen | 69 km | UK |
| Leverkusen - Köln-Deutz - Rösrath - Lohmar - Rauschendorf - Oberdollendorf -am Rhein über Bonn und Köln zurück nach Lev | 122 km | UK |
| Leverkusen Bahnhof - Köln - Hürth - Otto-Maigler-See, dort Panoramablick auf Köln, Decksteiner Weiher, Kölner Innenstadt, am Rhein zurück nach Lev | 74 km | UK |
| Leverkusen - Alfter bei Bonn, linksrheinisch hin, rechtsrh. zurück | 103 km | UK |
| Northeim-Ebergötzen-Gieboldehausen | 67 km | TC |
| Northeim-Herzberg-Osterode | 69 km | TC |
| Northeim-Einbeck-Solling | 64 km | TC |
| Leverkusen-St.Augustin (Zweirad Feld) | 40 km | UK |
| Leverkusen-Brühl (Schloss) - Leverkusen | 70 km | UK |
| Ratingen - Grevenbroich - Ratingen Rundkurs Tandemtreffen | 114 km | Gruppe |
| Ratingen Neuss Ratingen Rundkurs Tandemtreffen | 71 km | Gruppe |
| Ratingen Neandertal Ratingen Rundkurs Tandemtreffen | 73 km | Gruppe |
| Jeckentour 2010, Nachtour von Darmstadt nach Köln (Track) - Leverkusen | 257 km | UK |
| Autofreies Siegtal, eine super Tandemtour, Siegen - Siegburg | 100 km | UK |
| Daun - Trier-Ruwer, bis Innenstadt Trier sind es knapp 10 km geradeaus | 94 km | UK |
| Leverkusen-Neuss-Zons-Leverkusen Fahrtzeit: 4:31:07, Pausenzeit: 1:28:44, Wegstrecke: 71,99 km, Durchschnittliche Geschwindigkeit: 15,93 km/h, Schnellste Geschwindigkeit: 34,40 km/h, Aufstieg: 230 Meter, Abstieg: 222 Meter, Kalorien: 2603 | 72 km | Gruppe |
| Cuxhaven - Hemmoor Versuch, den Elberadweg zu folgen, Teil 1 | 49 km | UK |
| Hemmmoor - Ritschermoor Teil 2, aber am gleichen Tag | 34 km | UK |
| Ritschermoor - Stade - HH-Harburg - Hohnstorf, Tag 2 | 118 km | UK |
| Lauenburg - Hitzacker Tag 3, Elberadweg | 55 km | UK |
| Vielbaum - Tangermünde Tag 4, Elberadweg | 79 km | UK |
| Jeckentour 2011 Darmstadt - Köln als Nachtour, 16:35 Std unterwegs, 12:06 Std. in Bewegung, Durchschnitt: 14:89 bzw. 20,41 km/h | 247 km | Gruppe |
| Lev-Wesel-Lev 14:18 Std. unterwegs, 10:57 Std. in Bewegung, Durchschnitt: 14,89 bzw. 19,44 km/h | 213 km | UK |
| Mönchengladbach - Leverkusen, 7:06 Std. unterwegs, 4:24 in Bewegung | 85 km | Gruppe |
Zur Startseite, wer nur diese Seite sieht.