Stand: 09.05.2012
Aktuelles
Neues:
Am 10.05. / 06:04 Uhr, geht es mit dem Zug nach Kiel und wenn Wind und Wetter mitspielen möchte ich von Kiel den Ostseeküstenradweg bis Rügen radeln. Es war als Tandemtour mit Volker geplant, der Urlaub war so abgestimmt, aber leider musste er heute seine Kur antreten, so dass ich alleine fahre. Uli
Am 22.04. wurde der Rad- und Wanderweg auf der Bahntrasse zwischen Burscheid und Lennep offiziell eröffnet, auch wenn noch ein ca. 1000 Meter langes Teilstück umfahren werden muss. Zu diesem Ereignis organisierte der ADFC Leverkusen und der "Verein der Freunde und Förderer der Balkantrasse e.V." einen Fahrradkorso von Opladen, Gut Ophoven, bis Burscheid zur Eröffnung. Knapp über 200 Teilnehmer waren am Start und im Verlauf der Burscheider Straße kamen noch einige Radler hinzu. Da auch einige Kinder dabei waren und sich der Anstieg zieht war das Tempo mit rund 9 km/h entsprechend langsam. Da wir aber auch noch ein wenig Frühstück abfahren wollten verließen Helmut und ich die Gruppe und begutachteten die Balkantrasse bis Tente zu zweit.
Fazit: wir sind 44 km geradelt und können sagen, die Balkantrasse ist eine tolle Sache. Hoffentlich wird also bald der Weg auch in Leverkusen gebaut.


Einstellungen:
| wann | was | wo |
| 16.04. | Fahrraddemo pro Balkantrasse | Termine |
| 16.04.2012 | Ausfall der Tour am 24.04. | Termine |
| 31.12.2011 | mein Fahrrad-Jahresbericht 2011 | Tourberichte |
| 18.12.2011 | Tourenprogramm 2012 | Termine |
| 18.12.2011 | Bilder der Weihnachtsfeier | Bilder |
| 02.10.2011 | Maare-Mosel-Radweg mit dem Pino | Tourbericht |
| 10.09.2011 | begleitetes Radfahren für ältere Menschen | Links |
| 21.08.2011 | GPS-Route MG - LEV | GPS-Touren |
| 21.08.2011 | Bericht der Mönchengladbachtour | Tourberichte |
| 21.08.2011 | Fotos der Tandemtour von Mönchengladbach nach Leverkusen | Bilder |
| 31.07.2011 | Vier Pinos am Rhein | Bilder |
| 02.07.2011 | Leverkusen - Wesel - Leverkusen, 213 km | GPS-Touren |
| 20.06.2011 | GPS-Daten Jeckentour | GPS-Touren |
| 20.06.2011 | Jeckentour 2011 | Tourberichte |
|
15.06.2011 |
Elberadweg, Tourbericht von Barbara | Tourberichte |
|
10.06.2011 |
GPS-Daten Elbetour | GPS-Touren |
|
10.06.2011 |
Elberadtour von Cuxhaven bis Tangermünde | Tourberichte |
|
02.05.2011 |
Bilder von der Spezi in Germersheim | Bilder |
|
02.05.2011 |
Bilder der Ostertour | Bilder |
|
23.03.2011 |
Tourverlauf mit Einzelheiten | GPS-Touren |
|
23.03.2011 |
Bilder Neusstour | Bilder |
| 19.12.2010 | Tourprogramm und Termine für 2011 | Termine |
| 13.12.2010 | Siegburger Weihnachtsmarkt | Berichte |
| 02.11.2010 | Zwei Jahre Pino | Berichte |
| 31.10.2010 | Daun - Trier, Tourbericht | Berichte |
| 31.10.2010 | Daun - Trier-Ruwer | GPS-Daten |
| 28.08.2010 | Tourbericht mit Bildern Dhünntalsperre | Berichte |
| 18.07.2010 | Kurzbericht A 40 | Berichte |
| 12.07.2010 | Radfahren auf dem Nürburgring | Links |
| 05.07.2010 | Autofreies Siegtal Tourbericht | Berichte |
| 30.06.2010 | Jeckentour Tourbericht | Berichte |
Zur Startseite, wer nur diese Seite sieht.